CAPGEMINI
Société Européenne avec un capital de 1 370 779 768 euros
Siège enregistré : 11, rue de Tilsitt, Paris (17ème)
Immatriculée sous le numéro 330 703 844 RCS Paris
Paris, le 27 décembre 2024
Période couverte : du 19 décembre au 24 décembre 2024
Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions |
---|---|---|---|
19/12/2024 | FR0000125338 | 24 565 | 151,5733 |
19/12/2024 | FR0000125338 | 16 122 | 151,5192 |
20/12/2024 | FR0000125338 | 33 407 | 154,8898 |
20/12/2024 | FR0000125338 | 21 593 | 154,9271 |
23/12/2024 | FR0000125338 | 23 973 | 155,6020 |
23/12/2024 | FR0000125338 | 10 000 | 155,6643 |
24/12/2024 | FR0000125338 | 13 963 | 157,0560 |
24/12/2024 | FR0000125338 | 6 037 | 156,9216 |
Document annexe inclus
Loading categories...
Loading...